Каталог г. Красноярск

Намордник из стальной проволоки с резиновым покрытием. Fordogtrainers

Характеристики

Артикул: М10
Страна: Беларусь
Производитель: Fordogtrainers
Размер

Описание

ВАЖНО: перед заказом намордника, измерить морду собаки.
1. Сравните размеры вашей собаки с таблицей размеров ниже.
2. Размер по длине морды не должен быть выбран впритык. Для длины морды выберите размер намордника, который больше на 1-2 см. Например, длина морды вашей собаки 8 см, тогда вы модете выбрать размер намордника с длиной до 10см.
3. Размер по окружности морды не должен быть выбран впритык, иначе собака не сможет приоткрыть пасть. Для окружности морды выберите размер намордника, который больше на 2-4 см. Например, окружность морды вашей собаки 26см, тогда вы можете выбрать размер намордника  с окружностью морды до 28-30см

  • Длина морды - внутренняя длина верхней части намордника
  • окружность морды - внутренняя окружность намордника
  • ширина морды - внутренняя ширина намордника
  • высота морды - внутренняя высота намордника
    ТАБЛИЦА ВСЕХ ВНУТРЕННИХ ЗАМЕРОВ НАМОРДНИКА (СМ.)
    Маркировка — порода длина морды окружность морды окружность шеи ширина морды высота морды
    1 — малинуа 10,5 38 49-55 10,5 13
    2 — немецкая овчарка 10,5 42 50-60 11 14,5
    3 — кобель немецкой овчарки 12 -см 55-70 11 15
    4 — кобель немецкого дога 14 48 60-80 12,5 17
    5 — кобель добермана 12 37 45-60 8,5 14
    6 — сука колли 10,5 31 40-50 9 10,5
    7 — кобель колли 11,5 33 45-55 9,5 11,5
    8 — кобель родезийского риджбека 10,5 39 45-60 11,5 13
    9 — сука родезийского риджбека 9,5 34 45-55 10 12
    10 — кобель бультерьера 11 37 40-55 11 13
    11 — сука бультерьера 10,5 33 40-50 9,5 10,5
    12 — кобель пуделя 9 27 30-40 8 9
    14 — кобель боксера 8 41 45-60 12 14
    15 — сука боксера 8 38 45-55 11 13
    16 — сука ротвейлера 9,5 42 45-60 12 14
    17 — кобель ротвейлера 11 -см 50-70 12 16
    18 — сука ньюфаундленда 9,5 40 55-70 12 13
    19 — кобель ньюфаундленда 11 -см 60-80 12,5 15
    20 — кобель питбуля 8 35 45-60 11 11
    21 — сука питбуля 7,5 33 45-55 10,5 10,5
    24 — кобель эрдельтерьера 12 36 45-60 10,5 12,5
    25 — сука эрдельтерьера 10,5 36 45-55 10 12
    26 — сука далматина 9,5 33 45-55 10 11
    27 — кобель далматина 10 35 45-60 10 12
    28 — сука добермана 11 33 45-55 9,5 10,5
    29 — сука босерона 13 38 46-55 11 13
    30 — кобель босерона 12,5 42 50-60 11,5 14,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

шт.
3 500 руб.
-300
3 200 RUBруб.
EUR

Отзывы о товаре ()

    Рекомендуемые товары

    Войти
    99.9341